چینی پروفیشنل ای وی چارجر Rcbo – 40A 63A ٹائپ اے سرکٹ بریکر RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB – Mida
چینی پروفیشنل ای وی چارجر Rcbo – 40A 63A ٹائپ اے سرکٹ بریکر RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB – Mida تفصیل:
آئٹم | A RCBO ٹائپ کریں۔ | |
پروڈکٹ ماڈل | MIDA-80AO | |
کھمبے | 2 قطب (1P+N) | 4 قطب (3P+N) |
شرح شدہ وولٹیج Ue | 2 قطب 240V~ | 4 قطب 415V~ |
موجودہ درجہ بندی 30℃ (اندر) | 6A، 8A، 10A، 13A، 16A، 20A، 25A، 32A، 40A، 50A، 63A | |
ٹرپنگ کی خصوصیات | B/C | |
موصلیت وولٹیج | 500V | |
شرح شدہ تعدد | 50/60Hz | |
شرح شدہ بقایا آپریشن کرنٹ (I n) | 10mA، 30mA، 100mA، 300mA | |
حوالہ معیار | IEC61009-1 , IEC62423 | |
شارٹ سرکٹ کرنٹ Inc= I c | 10000A | |
توانائی کو محدود کرنے والی کلاس | 3 | |
شرح شدہ تسلسل وولٹیج کا مقابلہ (1.5/50) Uimp | 4000V | |
ind.Freq پر ڈائی الیکٹرک ٹیسٹ وولٹیج۔1 منٹ کے لیے | 2kV | |
برقی زندگی | 4000 سائیکل | |
مکینیکل زندگی | 10000 سائیکل | |
تحفظ کی ڈگری | آئی پی 20 | |
وسیع درجہ حرارت | -5℃ +40℃ تک | |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -25℃ سے +70℃ تک | |
ٹرمینل کنکشن کی قسم | کیبل/پن ٹائپ بس بار یو ٹائپ بس بار | |
کیبل کے لیے ٹرمینل سائز اوپر/نیچے | 25mm² 18-3AWG | |
بس بار کے لیے ٹرمینل سائز اوپر/نیچے | 25mm² 18-3AWG | |
ٹارک کو سخت کرنا | 2.5Nm 22In-Ibs | |
چڑھنا | DIN ریل EN60715 (35mm) پر تیز رفتار کلپ ڈیوائس کے ذریعے | |
کنکشن | اوپر سے | |
مجموعہ کے ساتھ لوازمات | معاون رابطہ | EKM1-OF |
الارم رابطہ | EKM1-FB | |
شنٹ ریلیز | EKM1-MX |
مصنوعات کی تفصیلات کی تصاویر:
متعلقہ پروڈکٹ گائیڈ:
ہم ترقی پر زور دیتے ہیں اور چینی پروفیشنل Ev Charger Rcbo – 40A 63A Type A Circuit Breaker RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB – Mida کے لیے ہر سال مارکیٹ میں نئی مصنوعات متعارف کراتے ہیں، یہ پروڈکٹ پوری دنیا کو فراہم کرے گا، جیسے: پورٹو ریکو، بولیویا، ریاستہائے متحدہ، کئی سالوں سے، اب ہم نے کسٹمر اورینٹڈ، کوالٹی بیسڈ، ایکسیلنس پیرونگ، باہمی فائدے کے اشتراک کے اصول پر عمل کیا ہے۔ہم امید کرتے ہیں، بڑے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ، آپ کے مزید بازار میں مدد کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔
مینیجرز بصیرت رکھتے ہیں، ان کے پاس "باہمی فائدے، مسلسل بہتری اور جدت" کا خیال ہے، ہماری خوشگوار گفتگو اور تعاون ہے۔ پورٹو ریکو سے Ina کی طرف سے - 2017.08.21 14:13
اپنا پیغام چھوڑیں:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔